| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cynthia BOLUS Boulogne ACBB | ACBB | 9.40 | 1 |
| 2 | Maiko COHIER Francais Volant Paris | FVP | 8.72 | 2 |
| 3 | Mathilde SILVA Boulogne ACBB | ACBB | 8.18 | 3 |
| 4 | Coralie ROUXEL Boulogne ACBB | ACBB | 8.13 | 4 |
| 5 | Jeanne TAVEL Francais Volant Paris | FVP | 8.01 | 5 |
| 6 | Celia BUTON Francais Volant Paris | FVP | 7.65 | 6 |
| 7 | Anastasia VIOSSA Asnieres Patinage | ASNIE | 6.46 | 7 |
Last Update: 10/05/2008 22:17